クイックチャイナ カートの中身カート Q&A 利用ガイド アカウント
送料無料半額サービス
ホーム 中国ポップス 中国映画ドラマ 雑誌・書籍 購入代行・輸入代行サービス
新着すべて アーティスト 人気ベスト ヒットチャート ディスク解説
   検索ガイド  リクエスト サイトマップ
HOME中国ポップス最新ヒットチャート >井柏然(ジン・ボーラン)


井柏然(ジン・ボーラン)のヒットチャート試聴

※試聴(約40秒)でチェック!!

  
 

”井柏然” 検索結果を表示中!  全2件

順位 曲名/『アルバム名』 歌手名
2011年
第28週
08位
愛情掉在那里
 『首張同名専輯』
井柏然(ジン・ボーラン)
2011年
第06週
06位
暖暖手
 『暖暖手』
郭書瑤(グオ・シュヤオ)
井柏然(ジン・ボーラン)

井柏然(ジン・ボーラン)の新着・おすすめ

2024年
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2023年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2022年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2021年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2020年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

2019年
49週 48週 47週 46週 45週 44週
43週 42週 41週 40週 39週 38週
37週 36週 35週 34週 33週 32週
31週 30週 29週 28週 27週 26週
25週 24週 23週 22週 21週 20週
19週 18週 17週 16週 15週 14週
13週 12週 11週 10週 09週 08週
07週 06週 05週 04週 03週 02週
01週 - - - - -

 
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換]
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。
特定商取引法に基づく表示
Copyright ©2001-2024 by Quick-china.com All Rights Reserved