| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル別・その他
最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| ジャンル | イージーリスニング |
|---|---|
| 発行出版 | GUANGDONG STARSING CULTURE TRANSMITTED CO.LTD. |
| 発売年 | 2014年 |
| ISRC等 | 3166554 |
| 種別/枚数 | CD 全1枚 |
| 曲数 | 11曲 |
| 重量 | 200g |
| 商品番号 | mc40883 |
| 参考価格 | 2,873円 (税込) |
| 販売価格 | 2,648円 (税込)![]() |
| ポイント | 76ポイント ※次回、商品代76円として使える。 |
| 発送状況 | 通常7日以内に発送可! |
1個を総額 2978円(税・送料込み)でお届けします!
※中国国内向けCDですので初めての方は,必ず
ご返品交換についてをご一読ください。
| 収録内容 | ||||||
世界で有名なチェリスト 秦立巍(チン・リーウェイ)による最新演奏アルバム『埃尓加 布里頓 沃尓頓』 CD 1枚組が新発売! 中国上海出身でオーストラリアに移住した秦立巍(チン・リーウェイ)は、13歳で中国全国チェロ大会で優勝した天才チェリスト! | ||||||
| CD | ||||||
| 01. 埃尓加E小調大提琴協奏曲 Op.85 第一楽章:柔板-中庸速度 | ||||||
| 02. 埃尓加E小調大提琴協奏曲 Op.85 第二楽章:慢板-極快板 | ||||||
| 03. 埃尓加E小調大提琴協奏曲 Op.85 第三楽章:柔板 | ||||||
| 04. 埃尓加E小調大提琴協奏曲 Op.85 第四楽章:快板 | ||||||
| 05. 布里頓四首大海間奏曲選自『彼得・格頼姆斯』 之“黎明” | ||||||
| 06. 布里頓四首大海間奏曲選自『彼得・格頼姆斯』 之“星期日早晨” | ||||||
| 07. 布里頓四首大海間奏曲選自『彼得・格頼姆斯』 之“月光” | ||||||
| 08. 布里頓四首大海間奏曲選自『彼得・格頼姆斯』 之“暴風雨” | ||||||
| 09. 沃尓頓大提琴協奏曲 第一楽章:中板 | ||||||
| 10. 沃尓頓大提琴協奏曲 第二楽章:熱情的快板 | ||||||
| 11. 沃尓頓大提琴協奏曲 第三楽章:即興創作主題 | ||||||
![]() | ||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |