| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 日本アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 大塚愛(オオツカ・アイ) |
---|---|
発行出版 | 中国唱片上海公司出版発行 |
発売年 | 2008年 |
ISRC等 | CN-E01-08-331-00/A.J6 |
種別/枚数 | CD+DVD(NTSC) 全2枚 |
曲数 | 26曲 |
重量 | 180g |
商品番号 | mc26307 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
大塚愛(オオツカ・アイ)がデビュー3年にして初のベストアルバム『愛完美 愛 am BEST』大陸版CD+DVD2枚組が新発売! 13枚の人気シングル曲とそのミュージックビデオを完全収録! | ||||||||||||||||
附加30頁彩色写真日本語歌詞本和16頁黒白中国語和日本語歌詞紙 | ||||||||||||||||
CD リージョン6 /NTSC方式 | ||||||||||||||||
音声:原唱LPCM2.0ch日本語/字幕:無し | ||||||||||||||||
01. 桃花花瓣 | ||||||||||||||||
02. 桜桃 | ||||||||||||||||
03. 愛撒嬌 | ||||||||||||||||
04. Happy Days | ||||||||||||||||
05. 金魚花火 | ||||||||||||||||
06. 好愛[イ尓] | ||||||||||||||||
07. 上等黒毛日本牛塩[火考]牛舌680円 | ||||||||||||||||
08. Cherish | ||||||||||||||||
09. SMILY | ||||||||||||||||
10. 弾珠 | ||||||||||||||||
11. 猫与気球 | ||||||||||||||||
12. 星象儀 | ||||||||||||||||
13. Love music | ||||||||||||||||
DVD | ||||||||||||||||
01. 桃花花瓣 -MV- | ||||||||||||||||
02. 桜桃 -MV- | ||||||||||||||||
03. 愛撒嬌 -MV- | ||||||||||||||||
04. Happy Days -MV- | ||||||||||||||||
05. 金魚花火 -MV- | ||||||||||||||||
06. 好愛[イ尓] -MV- | ||||||||||||||||
07. 上等黒毛日本牛塩[火考]牛舌680円 -MV- | ||||||||||||||||
08. Cherish -MV- | ||||||||||||||||
09. SMILY -MV- | ||||||||||||||||
10. 弾珠 -MV- | ||||||||||||||||
11. 猫与気球 -MV- | ||||||||||||||||
12. 星象儀 -MV- | ||||||||||||||||
13. Love music -MV- | ||||||||||||||||
艾回音楽影像制作(中国)有限公司提供版権 文音進字(2007)571号 国権音字11-2007-0623号 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |