| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル別・その他
最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| ジャンル | オムニバス(港台版) |
|---|---|
| 発行出版 | Emperor Entertainment (Hong Kon) Limited. |
| 発売年 | 2006年 |
| ISRC等 | EEG1164V1 |
| 種別/枚数 | CD 全2枚 |
| 曲数 | 32曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc21947 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| CD1 | ||||||||||||||||
| 01. 16号愛人 (容祖兒) | ||||||||||||||||
| 02. 双失情人節 (Twins) | ||||||||||||||||
| 03. 死性不改 (Boy'z+Twins) | ||||||||||||||||
| 04. 幸福摩天輪 (Eric Kwok+Gracelp) | ||||||||||||||||
| 05. 我蠢我認 (Don+Mandy) | ||||||||||||||||
| 06. 縁崖 (王凱駿) | ||||||||||||||||
| 07. 誰来愛我 (容祖児) | ||||||||||||||||
| 08. 還有 (王傑+容祖児) | ||||||||||||||||
| 09. 眼紅館 (関智斌) | ||||||||||||||||
| 10. 風筝与風 (Twins) | ||||||||||||||||
| 11. 傷逝 (葉倩文) | ||||||||||||||||
| 12. 画出彩虹 (黄耀明) | ||||||||||||||||
| 13. 愛後余生 (謝霆鋒) | ||||||||||||||||
| 14. 先入為主 (呉浩康) | ||||||||||||||||
| 15. 痛由自取 (鄭希怡) | ||||||||||||||||
| 16. 恋愛大過天 (Twins) | ||||||||||||||||
| CD2 | ||||||||||||||||
| 01. 心淡 (容祖児) | ||||||||||||||||
| 02. 多謝失恋 (Twins) | ||||||||||||||||
| 03. 分手不要太悲傷 (関智斌) | ||||||||||||||||
| 04. 因為愛所以愛 (謝霆鋒) | ||||||||||||||||
| 05. 一切還好 (陳奕迅) | ||||||||||||||||
| 06. Girls Boy'z | ||||||||||||||||
| 07. 一拍2散 (容祖児) | ||||||||||||||||
| 08. 生日快楽 (Eric Kwok) | ||||||||||||||||
| 09. 擇日失恋 (呉浩康) | ||||||||||||||||
| 10. 習慣失恋 (容祖児) | ||||||||||||||||
| 11. 女校男生 (Twins) | ||||||||||||||||
| 12. 恋得更好 (梁駱施) | ||||||||||||||||
| 13. 総有一站愛上[イ尓](Boy'z) | ||||||||||||||||
| 14. 非走不可 (謝霆鋒) | ||||||||||||||||
| 15. 打回原形 (陳奕迅) | ||||||||||||||||
| 16. 情陥百老匯 (Boy'z) | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |