| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 黎明(レオン・ライ) |
|---|---|
| 発行出版 | PACIWOOD MUSIC & ENTERTAINMENT LTD. |
| 発売年 | 2002年 |
| ISRC等 | VCD3583 |
| 種別/枚数 | VCD 全2枚 |
| 曲数 | 23曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc07431 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| Live One | ||||||||||||||||
| 01. OPENING (MUSIC)心情好 | ||||||||||||||||
| 02. 今夜[イ尓]会不会来 | ||||||||||||||||
| 03. 全日愛 | ||||||||||||||||
| 04. 尽情地愛 | ||||||||||||||||
| 05. 両位一体 | ||||||||||||||||
| 06. 及時擁抱 | ||||||||||||||||
| 07. 純粋誤会 | ||||||||||||||||
| 08. 不規則 | ||||||||||||||||
| 09. 愛比我重要 | ||||||||||||||||
| 10. 越夜越有機 | ||||||||||||||||
| 11. 簡愛 | ||||||||||||||||
| 12. 指日可待 | ||||||||||||||||
| 13. MI-II | ||||||||||||||||
| 14. 眼神騙不過 | ||||||||||||||||
| Live Two | ||||||||||||||||
| 01. 喜 | ||||||||||||||||
| 02. [イ尓]系我[ロ既] | ||||||||||||||||
| 03. 看上[女也] | ||||||||||||||||
| 04. 眼睛向旅行 | ||||||||||||||||
| 05. Sugar In The Marmalade | ||||||||||||||||
| 06. [イ尓]很愛我 | ||||||||||||||||
| 07. 聴身体唱歌 | ||||||||||||||||
| 08. 我這様愛[イ尓] | ||||||||||||||||
| 09. BONUS TRACK (COUNTDOWN+ANNOUNCEMENT) | ||||||||||||||||
| ENDING (MUSIC)心情好 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |