| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ジャンル別・その他
![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
ジャンル | オムニバス(韓国語) |
---|---|
発行出版 | 浙江音像出版社 |
発売年 | 2003年 |
ISRC等 | CN-E13-03-302-00/A.J6 |
種別/枚数 | CD 全1枚 |
曲数 | 15曲 |
重量 | 150g |
商品番号 | mc06854 |
”廃盤”のため,お取扱いできません。
収録内容 | ||||||||||||||||
01. 開場曲 | ||||||||||||||||
02. IN THE SKY (黒色打撃BLACK BEAT) | ||||||||||||||||
03. THE BEST (安七KANG TA) | ||||||||||||||||
04. PROPOSE (安七KANG TA) | ||||||||||||||||
05. 奇跡 (宝儿BOA) | ||||||||||||||||
06. Valenti + Listen to my heart (宝儿BOA) | ||||||||||||||||
07. Condition of My Heart (飛行少年Fly to the Sky) | ||||||||||||||||
08. Sea of Love (飛行少年Fly to the Sky) | ||||||||||||||||
09. FLY TO THE SKY (飛行少年Fly to the Sky) | ||||||||||||||||
10. Come to me (M.I.L.K.) | ||||||||||||||||
11. Crystal (M.I.L.K.) | ||||||||||||||||
12. 23歳 (安七KANG TA) | ||||||||||||||||
13. Memories (安七KANG TA) | ||||||||||||||||
14. INTRO (黒色打撃BLACK BEAT) | ||||||||||||||||
15. 翅膀 (黒色打撃BLACK BEAT) | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |