| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 収録アーティストなど
関連最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 蘇打綠(Oaeen/魚丁糸) |
|---|---|
| 発行出版 | 蘇打緑有限公司 |
| 発売年 | 2025年 |
| ISRC等 | SGBR25001 |
| 種別/枚数 | 全3枚 |
| 曲数 | 42曲 |
| 重量 | 350g |
| 商品番号 | mc47424 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
台湾のインディーズバンド蘇打綠(Oaeen/魚丁糸)のライブブルーレイ『二十年一刻 Live BD 預購版(台湾版)』とライブ版アルバム『二十站一刻 Live 2CD 預購版(台湾版)』CD2枚組の予約限定販売開始! | ||||||||||||||||
| Blu-ray | ||||||||||||||||
| 1. 日光 | ||||||||||||||||
| 2. 早點回家 | ||||||||||||||||
| 3. 你被寫在我的歌裡 | ||||||||||||||||
| 4. 遲到千年 | ||||||||||||||||
| 5. 小情歌 | ||||||||||||||||
| 6. 狂熱 | ||||||||||||||||
| 7. 控制狂 | ||||||||||||||||
| 8. 無眠(國) | ||||||||||||||||
| 9. 當我們一起走過 | ||||||||||||||||
| 10. 頻率 | ||||||||||||||||
| 11. 故事 | ||||||||||||||||
| 12. 說了再見以後 | ||||||||||||||||
| 13. 你在煩惱什麼 | ||||||||||||||||
| 14. 陪我歌唱 | ||||||||||||||||
| 15. 無與倫比的美麗 | ||||||||||||||||
| 16. Everyone | ||||||||||||||||
| 17. 喜歡寂寞 | ||||||||||||||||
| 18. 追追追 | ||||||||||||||||
| 19. 痛快的哀艷 | ||||||||||||||||
| 20. Tomorrow will be fine. | ||||||||||||||||
| 21. 一刻 | ||||||||||||||||
| 22. Silent Angel | ||||||||||||||||
| 23. 十年一刻 | ||||||||||||||||
| CD2枚組 | ||||||||||||||||
| 1. 你不需要多完美 (Live) | ||||||||||||||||
| 2. 原汁原味 (Live) | ||||||||||||||||
| 3. 吟遊 (Live) | ||||||||||||||||
| 4. 黎明前最暗時候 (Live) | ||||||||||||||||
| 5. 夜光 (Live) | ||||||||||||||||
| 6. 夢 (Live) | ||||||||||||||||
| 7. 漂白 (Live) | ||||||||||||||||
| 8. To You (Live) | ||||||||||||||||
| 9. 一整天 (Live) | ||||||||||||||||
| 10. 面面相覻 (Live) | ||||||||||||||||
| 11. 應許 (Live) | ||||||||||||||||
| 12. 飢餓再生 (Live) | ||||||||||||||||
| 13. Silent Angel (Live) | ||||||||||||||||
| 14. 白日夢繩索 (Live) | ||||||||||||||||
| 15. 旅人 (Live) | ||||||||||||||||
| 16. 夜來瘋 (Live) | ||||||||||||||||
| 17. 懸絲傀儡 (Live) | ||||||||||||||||
| 18. Let’s Dream about Love (Live) | ||||||||||||||||
| 19. 生命樂章 (Live) | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |