| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 崔健
ツイ・ジェン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 中国大陸アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 崔健(ツイ・ジェン) |
|---|---|
| 発行出版 | Sony Music Entertainment Taiwan Ltd. |
| 発売年 | 2017年 |
| ISRC等 | 0889854040291 |
| 種別/枚数 | CD+DVD 全3枚 |
| 曲数 | 16曲 |
| 重量 | 500g |
| 商品番号 | mc44680 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
中国ロック界の父、崔健(ツイ・ジェン)と総勢86名の北京交響楽団が共同で行ったライブコンサートを収録した『搖滾交響 音樂會 Rock Symphony Live Concert(台湾版)』DVD+2CD 全3枚組がニューリリース! | ||||||||||||||||
| DVD | ||||||||||||||||
| 01. 寬容 | ||||||||||||||||
| 02. 時代的晚上 | ||||||||||||||||
| 03. 出走 | ||||||||||||||||
| 04. 像一把刀子 | ||||||||||||||||
| 05. 假行僧 | ||||||||||||||||
| 06. 紅旗下的蛋 | ||||||||||||||||
| 07. 迷失的季節 | ||||||||||||||||
| 08. 藍色骨頭 | ||||||||||||||||
| 09. 農村包圍城市 | ||||||||||||||||
| 10. 滾動的蛋 | ||||||||||||||||
| 11. 花房姑娘 | ||||||||||||||||
| 12. 一塊紅布 | ||||||||||||||||
| 13. 一無所有 | ||||||||||||||||
| 14. 最後一槍 | ||||||||||||||||
| 15. 新長征路上的搖滾 | ||||||||||||||||
| CD1 | ||||||||||||||||
| 01. 寬容 | ||||||||||||||||
| 02. 時代的晚上 | ||||||||||||||||
| 03. 出走 | ||||||||||||||||
| 04. 像一把刀子 | ||||||||||||||||
| 05. 假行僧 | ||||||||||||||||
| 06. 紅旗下的蛋 | ||||||||||||||||
| 07. 迷失的季節 | ||||||||||||||||
| 08. 藍色骨頭 | ||||||||||||||||
| CD2 | ||||||||||||||||
| 01. 農村包圍城市 | ||||||||||||||||
| 02. 滾動的蛋 | ||||||||||||||||
| 03. 花房姑娘 | ||||||||||||||||
| 04. 一塊紅布 | ||||||||||||||||
| 05. 一無所有 | ||||||||||||||||
| 06. 最後一槍 | ||||||||||||||||
| 07. 新長征路上的搖滾 | ||||||||||||||||
| 08. 紅先生 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |