| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 収録アーティストなど
関連最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 閃靈(ソニック) |
---|---|
発行出版 | 禾廣娯樂股[イ分]有限公司 |
発売年 | 2014年 |
ISRC等 | 4717954165582 |
種別/枚数 | CD+DVD 全2枚 |
曲数 | 23曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc42499 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
台湾のブラックメタル・バンド 閃靈(ソニック)の1st民謡アルバムスペシャルバージョン『失竊千年 武徳殿演唱會 限量版 (台湾版)』 CD+DVD 2枚組がニューリリース! | ||||||||||||||||
CD | ||||||||||||||||
01. 殘枝 | ||||||||||||||||
02. 皇軍 | ||||||||||||||||
03. 火燒島 | ||||||||||||||||
04. 亡命關 | ||||||||||||||||
05. 大械鬥 | ||||||||||||||||
06. 共和 | ||||||||||||||||
07. 破夜斬 | ||||||||||||||||
08. 薫空 | ||||||||||||||||
09. 玉砕 | ||||||||||||||||
10. 暮沈武徳殿 | ||||||||||||||||
11. 尼可拉斯 | ||||||||||||||||
DVD | ||||||||||||||||
01. 序 | ||||||||||||||||
02. 共和 | ||||||||||||||||
03. 殘枝 | ||||||||||||||||
04. 火燒島 | ||||||||||||||||
05. 大械鬥 | ||||||||||||||||
06. 玉砕 | ||||||||||||||||
07. 亡命關 | ||||||||||||||||
08. 尼可拉斯 | ||||||||||||||||
09. 薫空 | ||||||||||||||||
10. 破夜斬 | ||||||||||||||||
11. 暮沈武徳殿 | ||||||||||||||||
12. 皇軍 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |