| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この商品の関連商品
![]() ![]() ![]() 韓国アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 少女時代(ソニョシデ) |
|---|---|
| 発行出版 | Universal Music Taiwan Ltd. |
| 発売年 | 2013年 |
| ISRC等 | 0637752 |
| 種別/枚数 | CD 全1枚 |
| 曲数 | 12曲 |
| 重量 | 200g |
| 商品番号 | mc40592 |
| 参考価格 | 3,773円 (税込) |
| 販売価格 | 3,687円 (税込)![]() |
| ポイント | 106ポイント ※次回、商品代106円として使える。 |
| 発送状況 | 通常7日以内に発送可! |
※中国国内向けCDですので初めての方は,必ず
ご返品交換についてをご一読ください。
| 収録内容 | ||||||||||||||||
韓国人気美少女ユニット 少女時代(ソニョシデ)の3rd日本語アルバム『「LOVE & PEACE」(台湾版)』 CD1枚組が新発売! クリック数が1000万を超えた話題曲「My oh My」などに6曲の新曲を含み全12曲を収録! ■特典:ポスター1枚(74x51cm)(数量限定でなくなり次第、終了させて頂きます。) | ||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||
| 01. Gossip Girls | ||||||||||||||||
| 02. motorcycle | ||||||||||||||||
| 03. FLYERS | ||||||||||||||||
| 04. GALAXY SUPERNOVA | ||||||||||||||||
| 05. LOVE&GIRLS | ||||||||||||||||
| 06. BEEP BEEP | ||||||||||||||||
| 07. My oh My | ||||||||||||||||
| 08. LIPS | ||||||||||||||||
| 09. DO THE CATWALK | ||||||||||||||||
| 10. Karma Butterfly | ||||||||||||||||
| 11. 共通語言 | ||||||||||||||||
| 12. Everyday Love | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |