| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 郭富城(アーロン・クォック) |
---|---|
発行出版 | Warner Music Taiwan |
発売年 | 2002年 |
ISRC等 | 5046609692 |
種別/枚数 | CD 全2枚 |
曲数 | 35曲 |
重量 | 250g |
商品番号 | mc39104 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
香港四大天王の一人 郭富城(アーロン・クォック)の2002年アルバム『目眩城迷全精選(台湾版)』 CD 2枚組。 | ||||||||||||||||
CD 1 広東語 | ||||||||||||||||
01. 愛情大舞台 | ||||||||||||||||
02. 爆裂旋風 | ||||||||||||||||
03. 因愛之名 | ||||||||||||||||
04. 人間天堂 | ||||||||||||||||
05. 越愛越好 | ||||||||||||||||
06. 絶對美麗 | ||||||||||||||||
07. PARA PARA SAKURA | ||||||||||||||||
08. 無忌 | ||||||||||||||||
09. 不尋常 | ||||||||||||||||
10. 唱這歌 | ||||||||||||||||
11. 太愛[イ尓] | ||||||||||||||||
12. 活得好 | ||||||||||||||||
13. 着迷 | ||||||||||||||||
14. 這夜心情 | ||||||||||||||||
15. 聽風的歌 | ||||||||||||||||
16. 愛的呼喚 | ||||||||||||||||
17. 強 | ||||||||||||||||
18. 時越 | ||||||||||||||||
CD 2 北京語 | ||||||||||||||||
19. 愛情大舞台 | ||||||||||||||||
20. 爆裂旋風 | ||||||||||||||||
21. [イ尓]牽走我的心 | ||||||||||||||||
22. 絶對美麗 | ||||||||||||||||
23. 人間天堂 | ||||||||||||||||
24. PARA PARA SAKURA | ||||||||||||||||
25. 唱這歌 | ||||||||||||||||
26. 太愛[イ尓] | ||||||||||||||||
27. 愛的呼喚 | ||||||||||||||||
28. 渇望 | ||||||||||||||||
29. 真的怕了 | ||||||||||||||||
30. 動起來 | ||||||||||||||||
31. 分享愛 | ||||||||||||||||
32. 我的開始在這裡 | ||||||||||||||||
33. 我是不是該安靜的走開 | ||||||||||||||||
34. 當我知道[イ尓]們相愛 | ||||||||||||||||
35. 回憶的毒 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |