| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この商品の関連商品
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 陳奕迅(イーソン・チャン) |
|---|---|
| 発行出版 | Go East Entertainment Co.Ltd. |
| 発売年 | 2007年 |
| ISRC等 | 176014 |
| 種別/枚数 | CD 全3枚 |
| 曲数 | 33曲 |
| 重量 | 250g |
| 商品番号 | mc25654 |
販売は終了しました!
をクリックすると試聴できます。 | ||||||||||||||||
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| CD 1 | ||||||||||||||||
| 01. Overture | ||||||||||||||||
| 02. 白[王攵]瑰 | ||||||||||||||||
| 03. 信心花捨 | ||||||||||||||||
| 04. K歌之王 | ||||||||||||||||
| 05. 裙下之臣 | ||||||||||||||||
| 06. 富士山下 | ||||||||||||||||
| 07. 不如不見 | ||||||||||||||||
| 08. 夕陽無限好 | ||||||||||||||||
| 09. 人車志 | ||||||||||||||||
| 10. 馬利奥派対 | ||||||||||||||||
| 11. 最佳損友 | ||||||||||||||||
| 12. What a Wonderful World | ||||||||||||||||
| 13. 今日 | ||||||||||||||||
| 14. 黒擇明 | ||||||||||||||||
| CD 2 | ||||||||||||||||
| 01. Dance Mix: | ||||||||||||||||
| Shall We Dance/傷信/幸福摩天輪/美麗有罪/2001漫遊太空/給愛麗斯 | ||||||||||||||||
| 02. 熱島小夜曲 | ||||||||||||||||
| 03. Crying in the Party | ||||||||||||||||
| 04. 我不好愛 | ||||||||||||||||
| 05. 打回原形 | ||||||||||||||||
| 06. 沖口而出 | ||||||||||||||||
| 07. 月球上的人 | ||||||||||||||||
| 08. 葡萄成熟時 | ||||||||||||||||
| 09. 浮誇 | ||||||||||||||||
| 10. 低等動物 | ||||||||||||||||
| 11. 粤語残片 | ||||||||||||||||
| CD 3 | ||||||||||||||||
| 01. 淘汰 (標準語) | ||||||||||||||||
| 02. 黄金時代 | ||||||||||||||||
| 03. 落花流水 | ||||||||||||||||
| 04. 第五個現代化 | ||||||||||||||||
05. 演唱会 試聴 | ||||||||||||||||
| 06. 天下無双 | ||||||||||||||||
| 07. 与我常在 | ||||||||||||||||
| 08. 明年今日 | ||||||||||||||||
| ※標準語:標準中国語(普通話)もしくは北京語の意味です。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |