| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | Sun Boy’z(サンボーイズ) |
|---|---|
| 発行出版 | 珠影白天鵝音像出版社 |
| 発売年 | 2007年 |
| ISRC等 | CN-F23-06-459-00/A.J6 |
| 種別/枚数 | 2CD+VCD 全3枚 |
| 曲数 | 29曲 |
| 重量 | 210g |
| 商品番号 | mc24823 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
Sun Boyz(サンボーイズ)の新曲+ベストを収録した最新アルバム『All for 1』の大陸版2CD+VCDが新発売! | ||||||||||||||||
| 附贈28頁彩色写真歌詞本 | ||||||||||||||||
| CD 1 広東語 | ||||||||||||||||
| 01. 3+1=1 | ||||||||||||||||
| 02. 左右 | ||||||||||||||||
| 03. Tic Tac Toe | ||||||||||||||||
| 04. Hey You | ||||||||||||||||
| 05. 沖浪男孩 | ||||||||||||||||
| 06. My Lady | ||||||||||||||||
| 07. 死性不改 (Boyz/Twins) | ||||||||||||||||
| 08. 眼紅館 (Boyz) | ||||||||||||||||
| 09. Girls | ||||||||||||||||
| 10. 美麗与快楽 | ||||||||||||||||
| 11. 情陥百老匯 | ||||||||||||||||
| 12. 跟蹤[イ尓] | ||||||||||||||||
| CD 2 広東語 | ||||||||||||||||
| 01. 死性不改 | ||||||||||||||||
| 02. 眼紅館 (Kenny) | ||||||||||||||||
| 03. Girls -Girl &Boyz mix- | ||||||||||||||||
| 04. La La世界 | ||||||||||||||||
| 05. 玻璃少女 | ||||||||||||||||
| 06. 少年成熟記事簿 | ||||||||||||||||
| 07. 恋愛最初回 | ||||||||||||||||
| 08. 人造雪 | ||||||||||||||||
| 09. 将錯就錯 | ||||||||||||||||
| 10. 跳班生 | ||||||||||||||||
| 11. 手足 | ||||||||||||||||
| 12. 去辺道 | ||||||||||||||||
| 13. 超時空接触 (Boyz/Twins/Isabella) | ||||||||||||||||
| VCD (音声:広東語 /字幕:無し) | ||||||||||||||||
| 01. 3+1=1 -MV- | ||||||||||||||||
| 02. Tic Tac Toe -MV- | ||||||||||||||||
| 03. 沖浪男孩-MV- | ||||||||||||||||
| 04. Hey You -MV- | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |