| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 蔡依林
ジョリン・ツァイ 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 蔡依林(ジョリン・ツァイ) |
|---|---|
| 発行出版 | Sony BMG Music Entertainment (Taiwan) Ltd. |
| 発売年 | 2006年 |
| ISRC等 | 82876850302 |
| 種別/枚数 | 2CD+DVD(NTSC) 全3枚 |
| 曲数 | 28曲 |
| 重量 | 300g |
| 商品番号 | mc22388 |
”廃盤”のため,お取扱いできません。
| 収録内容 | ||
蔡依林(ジョリン・ツァイ)の跳躍期(2002-2005年)を全記録したオリジナル台湾版2CD+DVD全3枚組! | ||
| CD 1 | ||
| 01. 我要的選擇 | ||
| 02. 看我七十二変 | ||
| 03. 説愛[イ尓] | ||
| 04. 假面的告白 | ||
| 05. 愛情36計 | ||
| 06. 就是愛 | ||
| 07. 檸檬草的味道 | ||
| 08. 海盗 | ||
| 09. 独占神話 | ||
| 10. 消失的城堡 | ||
| 11. 爆米花的味道 | ||
| CD 2 | ||
| 01. 衣服占心術 | ||
| 02. 野蛮遊戲 | ||
| 03. 許願池的希臘少女 | ||
| 04. 天空 | ||
| 05. 招牌動作 | ||
| 06. Love Love Love | ||
| 07. 反覆記号 | ||
| 08. [目争]一隻眼閉一隻眼 | ||
| 09. 布拉格広場 | ||
| 10. 倒帯 | ||
| 11. 騎士精神 | ||
| 12. J-Top HITS | ||
| DVD リージョン:ALL /NTSC方式 | ||
| 音声:原唱標準中国語Dolby 2.0ch /字幕:繁体中国語 | ||
| 01. 我要的選擇 -MV- | ||
| 02. 招牌動作 -MV- | ||
| 03. 単身公害 -MV- | ||
| 04. 楽園 -MV- | ||
| 05. 2002-2005 蔡依林J-Top巓峰期全紀録 | ||
| 新力博徳曼音楽娯楽股[イ分]有限公司発行 | ||
![]() | ||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |