| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 郭富城(アーロン・クォック) |
|---|---|
| 発行出版 | 遼寧文化芸術音像出版社 |
| 発売年 | 2005年 |
| ISRC等 | CN-D05-05-538-00/V.J6 |
| 種別/枚数 | DVD(PAL) 全2枚 |
| 曲数 | 36曲 |
| 重量 | 130g |
| 商品番号 | mc21404 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||
| リージョンALL /PAL方式 /音声:原唱Dolby5.1ch広東語 /字幕:無し ポスター付き 郭富城2004演唱会舞台宝典@舞林大匯 原人原唱 SONIC頂級技術制作 超清晰欣賞版 | ||||||
| DVD 1 | ||||||
| Opening 序曲 | ||||||
| 01. Opening | ||||||
| 02. 対[イ尓]愛不完 | ||||||
| 03. 第四晩心情 | ||||||
| chapter one 氷河伝説 | ||||||
| 04. 遊園驚夢 | ||||||
| 05. 一変傾城 | ||||||
| 06. 風里密碼 | ||||||
| chapter two 鉄血恋 | ||||||
| 07. 鉄幕誘惑 | ||||||
| 08. 復制霊魂 | ||||||
| 09. 聴風的歌 | ||||||
| 10. 最激帝国 | ||||||
| 11. 痛哭 | ||||||
| chapter three 彩夏 | ||||||
| 12. 夏意識 | ||||||
| 13. 砌[イ尓] | ||||||
| 14. Para Para桜之花 | ||||||
| chapter four 赤色之戦 | ||||||
| 舞蹈-大鼓 | ||||||
| 15. 失憶諒解備忘録 (飛刀舞) | ||||||
| 16. 望郷 | ||||||
| 17. 当我知道[イ尓]們相愛 | ||||||
| 18. 愛下去 | ||||||
| 19. 野草 | ||||||
| chapter five mega fight | ||||||
| 20. 水手装与機関槍 | ||||||
| 21. 越愛越好 | ||||||
| 22. 誰能代替[イ尓] | ||||||
| 23. 錯愛的呼喚 | ||||||
| DVD 2 | ||||||
| chapter six 崇 | ||||||
| 01. VT-Music | ||||||
| 02. 夢伴 | ||||||
| 03. 壊情人 | ||||||
| 04. 無心睡眠 | ||||||
| 05. 狂野之城 | ||||||
| 06. 到底有誰能[句多]告訴我 | ||||||
| 07. 我是不是該安静的走開 | ||||||
| 08. 愛的呼喚 | ||||||
| chapter seven 心弦 | ||||||
| 09. 我為何譲[イ尓]走 | ||||||
| 10. 唱下去 | ||||||
| chapter eight 舞之顛 | ||||||
| 11. 動起来 | ||||||
| 12. 唱這歌 (舞林群英対談篇) | ||||||
| 13. 分享愛 | ||||||
| 華納唱片中国(香港)有限公司提供版権 国権音字60-2005-1092号 | ||||||
| 文音進字(2005)974号 | ||||||
![]() | ||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2026 by Quick-china.com All Rights Reserved |