| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 張柏芝(セシリア・チャン) |
|---|---|
| 発行出版 | Universal Music Ltd. |
| 発売年 | 2000年 |
| ISRC等 | |
| 種別/枚数 | AVCD 全1枚 |
| 曲数 | 14曲 |
| 重量 | 150g |
| 商品番号 | mc04224 |
販売は終了しました!
| 収録内容 | ||||||||||||||||
| 01. Computer data not playable | ||||||||||||||||
| 02. 不一様的我 (music video) | ||||||||||||||||
| 03. interlude | ||||||||||||||||
| 04. 一人同游 | ||||||||||||||||
| 05. 棉胎 | ||||||||||||||||
| 06. 告白 | ||||||||||||||||
| 07. 迷恋愛劇場 (電影『12夜』挿曲) | ||||||||||||||||
| 08. 救生圏 | ||||||||||||||||
| 09. 不一様的我 (美国運通銀行CM曲) | ||||||||||||||||
| 10. [イ尓]不快楽 | ||||||||||||||||
| 11. 好心 | ||||||||||||||||
| 12. say u love me | ||||||||||||||||
| 13. 咫距一寸 (張柏芝/高雪嵐) | ||||||||||||||||
| 14. 迷恋愛劇場之失落于街頭 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《最新アップのおすすめ商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |