| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 黎明(レオン・ライ) |
---|---|
発行出版 | Sony Music Entertainment (Hong Kong) Ltd |
発売年 | 2000年 |
ISRC等 | 501766.6 |
種別/枚数 | 2CD+VCD 全3枚 |
曲数 | 36曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc02273 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
CD 1 | ||||||||||||||||
01. 听身体唱歌 | ||||||||||||||||
02. 尽情地愛 | ||||||||||||||||
03. 梦想成真 (東方新天地) | ||||||||||||||||
04. Sugar in the Marmalade | ||||||||||||||||
05. Prima-Donna | ||||||||||||||||
06. 全日愛 | ||||||||||||||||
07. 越夜越有机 | ||||||||||||||||
08. 両位一体 | ||||||||||||||||
09. 眼睛想旅行 | ||||||||||||||||
10. Thats Life | ||||||||||||||||
11. 有空諸愛我 | ||||||||||||||||
12. 愛[イ尓]/不愛[イ尓] | ||||||||||||||||
13. Happy 1800 | ||||||||||||||||
14. 対不起 我愛誰 | ||||||||||||||||
15. Can't take my eyes off U | ||||||||||||||||
16. 呼吸不説慌 | ||||||||||||||||
VCD 2 | ||||||||||||||||
01. 愛比我重要 | ||||||||||||||||
02. 我這様愛[イ尓] | ||||||||||||||||
03. 如[木果]可以再見[イ尓] | ||||||||||||||||
04. 大綱与細節 | ||||||||||||||||
05. 从今開始 | ||||||||||||||||
06. 提提我 | ||||||||||||||||
07. 及時擁抱 | ||||||||||||||||
08. Be my girl | ||||||||||||||||
09. 非我莫属 | ||||||||||||||||
10. 心里有数 | ||||||||||||||||
11. 今生不再 | ||||||||||||||||
12. You are my friend | ||||||||||||||||
13. 愛比我重要 | ||||||||||||||||
14. 大綱与細節 | ||||||||||||||||
15. 如[木果]可以再見[イ尓] | ||||||||||||||||
16. 从今開始 | ||||||||||||||||
VCD | ||||||||||||||||
01. 听身体唱歌 -Music Movies- | ||||||||||||||||
02. 尽情地愛 -Music Movies- | ||||||||||||||||
03. 梦想成真 -Music Movies- (『東方新天地』1分鍾広告篇) | ||||||||||||||||
04. 愛比我重要 -Music Movies- | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |