| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
| アーティスト | 梅艶芳(アニタ・ムイ) |
|---|---|
| 発行出版 | 広東音像出版社 |
| 発売年 | 2001年 |
| ISRC等 | CN-F18-01-407-00/V.J6 |
| 種別/枚数 | VCD 全2枚 |
| 曲数 | 30曲 |
| 重量 | 90g |
| 商品番号 | mc00352 |
本商品は本人歌唱の字幕付き映像で,中国語カラオケとしても楽しめます!
”廃盤”のため,お取扱いできません。
| 収録内容 | ||||||||||||||||
流行経典 精彩回響 | ||||||||||||||||
| 左音声:原唱広東語 /右音声:カラオケ /字幕:中文繁体字 | ||||||||||||||||
| Disc 1 | ||||||||||||||||
| 01. 夢伴 | ||||||||||||||||
| 02. We’ll Be Together | ||||||||||||||||
| 03. Faithfully | ||||||||||||||||
| 04. 愛是没余地 | ||||||||||||||||
| 05. 莫問一生 | ||||||||||||||||
| 06. 列女 | ||||||||||||||||
| 07. 耶利亜 | ||||||||||||||||
| 08. 夢姫 | ||||||||||||||||
| 09. 得不到的愛情 | ||||||||||||||||
| 10. 何日 | ||||||||||||||||
| 11. 願今宵一起酔死 | ||||||||||||||||
| 12. 是這様的 | ||||||||||||||||
| Disc 2 | ||||||||||||||||
| 01. 愛是個伝奇 | ||||||||||||||||
| 02. 粉紅色的一生 | ||||||||||||||||
| 03. 明星 | ||||||||||||||||
| 04. 女人心 | ||||||||||||||||
| 05. 分分鍾需要[イ尓] | ||||||||||||||||
| 06. 浪子心声 | ||||||||||||||||
| 07. 臙脂釦 | ||||||||||||||||
| 08. 情人 | ||||||||||||||||
| 09. 明天我要嫁給[イ尓] | ||||||||||||||||
| 10. 憑着愛 | ||||||||||||||||
| 11. 心仍是冷 | ||||||||||||||||
| 12. 情帰何処 | ||||||||||||||||
| 13. 感激 | ||||||||||||||||
| 14. TOUCH | ||||||||||||||||
| 15. 疾風 | ||||||||||||||||
| 16. 愛我便説愛我[ロ巴] | ||||||||||||||||
| 17. 歌之女 | ||||||||||||||||
| 18. 似水流年 | ||||||||||||||||
| BMG版権提供 国権音字21-2001-643号 | ||||||||||||||||
| 文音進字(2001)435号 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
| [ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
| ※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
| 特定商取引法に基づく表示 |
| Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |