| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 蔡琴
ツァイ・チン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 蔡琴(ツァイ・チン) |
---|---|
発行出版 | Warner Music Taiwan |
発売年 | 2014年 |
ISRC等 | 5419625956 |
種別/枚数 | SACD 全1枚 |
曲数 | 17曲 |
重量 | 250g |
商品番号 | mc41923 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
ワーナーミュージックからリリースした極緻金選復刻シリーズ、台湾天后蔡琴(ツァイ・チン)の経典ソングを集めたアルバム『蔡琴 極緻金選 (台湾版)』 SACD 1枚組量限定で新発売! | ||||||||||||||||
SACD | ||||||||||||||||
01. 傷心小站 | ||||||||||||||||
02. 天天天天 | ||||||||||||||||
03. 時間的河 | ||||||||||||||||
04. 油麻菜[米子] | ||||||||||||||||
05. 火舞 | ||||||||||||||||
06. 夜來香 | ||||||||||||||||
07. 蝶衣 | ||||||||||||||||
08. 舞衣 | ||||||||||||||||
09. 我和我自己的影子 | ||||||||||||||||
10. 忽然想起[イ尓] | ||||||||||||||||
11. 最後一夜 | ||||||||||||||||
12. 相思河畔 | ||||||||||||||||
13. 太陽出來了 | ||||||||||||||||
14. [イ尓]是我心中雲一朶 | ||||||||||||||||
15. 讀[イ尓] | ||||||||||||||||
16. 情鎖 | ||||||||||||||||
17. 月光 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |