| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 譚晶
タン・ジン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 中国大陸アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 譚晶(タン・ジン) |
---|---|
発行出版 | 九洲音像出版公司 |
発売年 | 2011年 |
ISRC等 | CN-A65-11-394-00/A.J6 |
種別/枚数 | CD 全2枚 |
曲数 | 30曲 |
重量 | 300g |
商品番号 | mc34547 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||
大陸著名シンガー譚晶(タン・ジン)の2011年最新ベストアルバム『愛之声 黒膠CD』 CD 2枚組がニューリリース! | ||||||||
CD 1 | ||||||||
01. 桃花謡 | ||||||||
02. 夢水郷 | ||||||||
03. 大槐樹 | ||||||||
04. 梅花引 | ||||||||
05. 黄鶴楼 | ||||||||
06. 天上的西蔵 | ||||||||
07. 走西口 | ||||||||
08. 絲綢之路 | ||||||||
09. 日出江花 | ||||||||
10. 但願人長久 | ||||||||
11. 在那東山頂上 | ||||||||
12. 永遠的香格里拉 | ||||||||
13. 月亮昇起来 | ||||||||
14. 竜泉水 | ||||||||
15. 我家住在長江辺 | ||||||||
CD 2 | ||||||||
01. 蔓延 | ||||||||
02. 喬家大院 | ||||||||
03. 唐古拉 | ||||||||
04. 神鹿 | ||||||||
05. 長街宴 | ||||||||
06. 牛郎織女 | ||||||||
07. [王攵]瑰 | ||||||||
08. 竜図騰 | ||||||||
09. 大秦帝国 | ||||||||
10. 康美之恋 | ||||||||
11. 夜曲 | ||||||||
12. 愛在他郷 | ||||||||
13. 牽掛 | ||||||||
14. 十万人家 | ||||||||
15. 二十年後再相会 | ||||||||
![]() | ||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |