| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 陳慧琳
ケリー・チャン 関連商品 ![]() ![]() ![]() 香港台湾アーティスト
最新オススメ商品 ![]() ![]() ![]() 最新注目アーティスト
※中国の最新ヒットチャートと当店人気を総合した今注目のアーティストです。毎日更新しています。
|
アーティスト | 陳慧琳(ケリー・チャン) |
---|---|
発行出版 | 内蒙古文化音像出版社 |
発売年 | 2006年 |
ISRC等 | CN-C18-06-378-00/A.J6 |
種別/枚数 | CD 全2枚 |
曲数 | 35曲 |
重量 | 200g |
商品番号 | mc22712 |
販売は終了しました!
収録内容 | ||||||||||||||||
LOST IN PARADISE | ||||||||||||||||
CD 1 | ||||||||||||||||
01. Opening | ||||||||||||||||
02. Shake Shake | ||||||||||||||||
03. [女也]比我丑 | ||||||||||||||||
04. 対不起不是[イ尓] | ||||||||||||||||
05. 最佳位置 | ||||||||||||||||
06. 真感覚 | ||||||||||||||||
07. 一切很美隻因有[イ尓] | ||||||||||||||||
08. 星夢情真 | ||||||||||||||||
09. 随身聴 | ||||||||||||||||
10. 恋愛神経 | ||||||||||||||||
11. 酔迷情人 | ||||||||||||||||
12. 風花雪 | ||||||||||||||||
13. True Colours | ||||||||||||||||
14. 画出彩虹 | ||||||||||||||||
15. 追 | ||||||||||||||||
16. 心債 | ||||||||||||||||
CD 2 | ||||||||||||||||
01. Lover’s Concerto | ||||||||||||||||
02. 嫁妝 | ||||||||||||||||
03. 完美關系 | ||||||||||||||||
04. 有福気 | ||||||||||||||||
05. 大日子 | ||||||||||||||||
06. 薫衣草 | ||||||||||||||||
07. 伶[イ丁] | ||||||||||||||||
08. 最愛演唱会 | ||||||||||||||||
09. 誰願放手 | ||||||||||||||||
10. 対[イ尓]太在乎 | ||||||||||||||||
11. Grand Music | ||||||||||||||||
12. Stand Up | ||||||||||||||||
13. 無心睡眠 | ||||||||||||||||
14. 花花宇宙 | ||||||||||||||||
15. Monica | ||||||||||||||||
16. 恋愛情色 | ||||||||||||||||
17. 亜里巴巴 | ||||||||||||||||
18. 夢伴 | ||||||||||||||||
19. 失憶周末 | ||||||||||||||||
環球唱片有限公司提供版権 文音進字(2006)252号 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
《お客様がチェックしたことのある商品》
|
[ご注文方法] [お支払方法] [配送送料] [お荷物追跡] [ご返品交換] |
※当サイトに掲載されている解説文などの無断転載を禁止します。 |
特定商取引法に基づく表示 |
Copyright ©2001-2025 by Quick-china.com All Rights Reserved |